INFO
  • Selamat datang di Website Resmi Desa Gedongmulyo Kecamatan Lasem Kabupaten Rembang Subscribe Chanel YouTube "Desa Gedongmulyo"
  • UNTUK INFORMASI LEBIH LENGKAP SILAHKAN DATANG LANGSUNG KE BALAI DESA GEDONGMULYO
  • TERIMA KASIH

Demografi Berdasar Umur (Rentang)

Grafik Umur (Rentang)
Tabel Umur (Rentang)
No Kelompok Jumlah
n %
1 Di bawah 1 Tahun 0 0,00%
2 2 s/d 4 Tahun 0 0,00%
3 5 s/d 9 Tahun 1 1,03%
4 10 s/d 14 Tahun 7 7,22%
5 15 s/d 19 Tahun 4 4,12%
6 20 s/d 24 Tahun 4 4,12%
7 25 s/d 29 Tahun 8 8,25%
8 30 s/d 34 Tahun 15 15,46%
9 35 s/d 39 Tahun 7 7,22%
10 40 s/d 44 Tahun 5 5,15%
11 45 s/d 49 Tahun 3 3,09%
12 50 s/d 54 Tahun 3 3,09%
13 55 s/d 59 Tahun 2 2,06%
14 60 s/d 64 Tahun 0 0,00%
15 65 s/d 69 Tahun 1 1,03%
16 70 s/d 74 Tahun 1 1,03%
17 Di atas 75 Tahun 0 0,00%
JUMLAH 61 62,89%
BELUM MENGISI 36 37,11%
TOTAL 97 100,00%